Paito Harian HK adalah tabel data keluaran Hongkong Pools yang diperbarui setiap hari dan disajikan secara lengkap untuk memudahkan analisis angka. Melalui Aplikasi paito AngkaNet, pengguna dapat melihat hasil result harian HK secara berurutan, baik dalam bentuk angka maupun versi paito warna, sehingga mempermudah dalam mencari pola dan tren angka yang sering muncul.
🟢 Tabel Paito Harian Hongkong Pools – AngkaNet
Melalui tabel Paito Harian HK Pools, kamu bisa langsung melihat frekuensi kemunculan angka secara visual. Tidak perlu analisa ribet — cukup pahami arti warna, dan kamu bisa langsung menilai mana angka yang sering, sedang, hingga yang jarang muncul.
tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
17-07-2025 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
18-07-2025 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 |
19-07-2025 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
20-07-2025 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 |
21-07-2025 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22-07-2025 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
23-07-2025 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 |
24-07-2025 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 |
25-07-2025 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
26-07-2025 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 |
27-07-2025 | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 |
28-07-2025 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
29-07-2025 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 |
30-07-2025 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 |
31-07-2025 | 4 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 |
01-08-2025 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 |
02-08-2025 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
03-08-2025 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 |
04-08-2025 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
05-08-2025 | 7 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
06-08-2025 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 |
07-08-2025 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 |
08-08-2025 | 0 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
09-08-2025 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 |
10-08-2025 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 |
11-08-2025 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 |
12-08-2025 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
13-08-2025 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
14-08-2025 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
15-08-2025 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
x |
Baca Juga Versi Warna fullnya : Paito Warna HK Pools
Fungsi dan Manfaat Paito Harian HK
Paito harian berguna sebagai referensi untuk memprediksi angka dengan melihat tren keluaran sebelumnya. Banyak pemain togel memanfaatkannya untuk:
- Melihat angka yang sering muncul (hot number).
- Mendeteksi angka jarang muncul (cold number).
- Menentukan strategi taruhan berdasarkan pola historis.
Bentuk Penyajian
AngkaNet menyediakan dua bentuk paito: versi angka biasa dan paito warna.
Versi warna menggunakan kode visual seperti merah untuk angka sering keluar, kuning untuk angka sedang, dan putih/abu untuk angka jarang muncul.
Tampilan ini membantu pengguna membaca pola dengan lebih cepat.
Kesimpulan
Dengan Paito Harian HK dari AngkaNet, pemain togel memiliki sumber data yang akurat dan terstruktur untuk mempelajari hasil keluaran Hongkong Pools.
Baik untuk sekadar melihat hasil terbaru maupun melakukan analisis mendalam, paito ini menjadi alat penting untuk membantu strategi bermain yang lebih terarah.
🎯 Gunakan paito harian AngkaNet untuk meningkatkan peluang menang.
Paito Harian HK versi AngkaNet dirancang khusus agar mudah digunakan oleh pemain pemula maupun berpengalaman.